Mini Elet Monist e hlahisoang ke k'hamphani ea rona e ka sebelisoa ho tlhahiso le mehaho, temo, temo, makhoaba, ho hlahisa mabenyane, a kenya likoloi.
1. Ka lehlakoreng la ho tsamaea ha opareitara, ho bonoa ha bona, le tsela eo lintho tse boima li fetang li lokela ho ba li silakanya le lintho tse phaphamalang.
2. Li-button tse laoloang li lokela ho nyoloha le tlase, tataiso e leqele le ka letsohong le letona e lokela ho nepahala ebile e tebile, 'me koloi le ho fokotsa koloi ha ho na molumo o sa tloaelehang.
3. Blike e lokela ho ba le kutloelo-bohloko le e tšepahalang.
4. Ha hoa lokela ho ba le lintho tse ling tse tsoang kantle ho tsela.
5. The Hook pulley e lokela ho potoloha.
Mohlala oa sehlahisoa | Mokhoa oa ho sebelisa | Voltage e lekantsoeng (v) | Matla (kw) | Ho itsamaela ho phahamisa bokhoni (kg) | Lebelo la ho phahamisa (m / min) | Ho phahamisa bophahamo (m) | Mofuta oa thapo oa terata (mm) |
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Ropo e le 'ngoe | 380v50h | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Ropo e le 'ngoe | 380v50h | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k100-800 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Ropo e le 'ngoe | 380v50h | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Ropo e le 'ngoe | 380v50h | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Pepo e habeli | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Ropo e le 'ngoe | 220v50h | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Pepo e habeli | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Ha ho mohla ho feta moeli oa ho sebetsa |